【编者按】近日,笔者从重庆高新璟锐汽车4S店获悉,有速派销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
速派车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
速派 2016款 280TSI DSG前行版 (加装车) | 18.48 | ↓3.00 | 15.48 询价 | 17.75 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI380 DSG旗舰版 | 24.98 | ↓3.00 | 21.98 询价 | 24.94 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI330 DSG豪华版 | 21.98 | ↓3.00 | 18.98 询价 | 21.62 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI330 DSG舒适版 | 19.98 | ↓3.00 | 16.98 询价 | 19.41 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI280 手动标准版 | 16.98 | ↓3.00 | 13.98 询价 | 16.09 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI280 DSG舒适版 | 18.98 | ↓3.00 | 15.98 询价 | 18.30 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2018款 TSI280 DSG标准版 | 17.98 | ↓3.00 | 14.98 询价 | 17.19 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2017款 TSI280 DSG冠军版 | 21.28 | ↓3.00 | 18.28 询价 | 20.84 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 改款 TSI380 DSG旗舰版 | 27.28 | ↓3.00 | 24.28 询价 | 27.49 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 改款 TSI380 DSG尊行版 | 24.98 | ↓3.00 | 21.98 询价 | 24.94 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI330 DSG智行版 | 21.98 | ↓3.00 | 18.98 询价 | 21.62 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI330 DSG创行版 | 19.98 | ↓3.00 | 16.98 询价 | 19.41 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI280 手动前行版 | 16.98 | ↓3.00 | 13.98 询价 | 16.09 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI280 DSG智行版 | 21.28 | ↓3.00 | 18.28 询价 | 20.84 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI280 DSG创行版 | 18.98 | ↓3.00 | 15.98 询价 | 18.30 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
速派 2016款 TSI280 DSG冠军版 | 21.28 | ↓3.00 | 18.28 询价 | 20.84 详情 | 需加装饰|店内上保险店内上牌 |
加装 | 速派 2016款 280TSI DSG前行版:大天窗 | ||||
2018年1月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |